Presidente…………………: Ángel Pastor MuñozVicepresidente 1º………..: Alfonso Yunta DomingoVicepresidente 2º…………: José Miguel Prieto GutiérrezSecretario General……….: Antonio Mata OrozcoVicesecretario…………….: José Antonio Iglesias FernándezTesorero……………….…..: José María Albaladejo Carrión | Vocal 1º…………….: María Jesusa Fernández PérezVocal 2º……………: Antonio M. Ramos RamosVocal 3º……………: Consuelo García TaguasVocal 4º……………: Justo Herranz ArandillaVocal 5º……………: Jesús Velázquez del CerroVocal 6º……………: Carlota Guivernau SantosVocal 7º……………: Emilia Barrios Soto |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
Analytics | 1 day | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
consentimiento_de_cookies | 1 day | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Functional | 1 day | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
Necessary | 1 day | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
Others | 1 day | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros". |
Performance | 1 day | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
Esta opción será activada en breve.
Gracias.